2012年2月の空き情報
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 | |||
5 | 6 × | 7 △ | 8 | 9 | 10 × | 11 △ |
| 12 △ | 13 △ | 14 △ | 15 △ | 16 △ | 17 △ | 18 △ |
| 19 △ | 20 | 21 × | 22 × | 23 | 24 △ | 25 × |
| 26 × | 27 × | 28 × | 29 △ | |||
◎‥7床以上空きアリ ○‥4~6床空きアリ △‥1~3床空きアリ ×‥空きナシ
2012年3月の空き情報
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 △ | 2 △ | 3 | ||||
4 | 5 △ | 6 △ | 7 | 8 | 9 △ | 10 △ |
| 11 △ | 12 △ | 13 △ | 14 △ | 15 △ | 16 △ | 17 △ |
| 18 △ | 19 | 20 △ | 21 △ | 22 | 23 △ | 24 △ |
| 25 △ | 26 △ | 27 △ | 28 △ | 29 △ | 30 △ | 31 △ |
◎‥7床以上空きアリ ○‥4~6床空きアリ △‥1~3床空きアリ ×‥空きナシ
2012年4月の空き情報
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 △ | 2 △ | 3 | 4 | 5 | 6 △ | 7 |
8 | 9 △ | 10 △ | 11 | 12 | 13 △ | 14 △ |
| 15 △ | 16 △ | 17 △ | 18 △ | 19 | 20 △ | 21 △ |
22 | 23 | 24 △ | 25 △ | 26 | 27 △ | 28 △ |
| 29 △ | 30 △ | |||||
◎‥7床以上空きアリ ○‥4~6床空きアリ △‥1~3床空きアリ ×‥空きナシ
3月・4月のご予約を随時受け付けております。
※上記の表は、参考としてご覧下さい。その方に合ったお部屋がご準備できない事もございますので、
下記の連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。
連絡先 : 086-440-5155
e-mail : orange04@ranzankai.com
ご希望の日に当施設の空きがない場合はコチラもご活用下さい。
※平成24年2月22日 更新
